|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.6600 | 4.7500 |
![]() | USA Dolar | USD | 4.6150 | 4.6650 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1890 | 0.1930 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 5.5500 | 5.6300 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.7600 | 4.8450 |
Jeżeli szukasz lokalnego kantoru adresy poniżej
W Palowicach nie ma obecnie żadnych punktów wymiany waluty.