Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.2800 | 4.3200 | |
Долар США | USD | 3.9000 | 3.9600 | |
Чехія корона | CZK | 0.1680 | 0.1703 | |
Великобританія фунт | GBP | 5.1100 | 5.1700 | |
Швейцарія франк | CHF | 4.5400 | 4.6100 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.2500 | 4.3700 | |
Долар США | USD | 3.8800 | 4.0000 | |
Чехія корона | CZK | 0.1640 | 0.1750 | |
Великобританія фунт | GBP | 5.0800 | 5.1900 | |
Швейцарія франк | CHF | 4.5000 | 4.6400 | |
Австралія долар | AUD | 2.6100 | 2.7400 | |
Канадський долар | CAD | 2.8000 | 2.9700 | |
Данія корона | DKK | 0.5120 | 0.5500 | |
Шведська крона | SEK | 0.3220 | 0.3630 | |
Норвезька крона | NOK | 0.3000 | 0.3350 | |
Дирхам ОАЕ | AED | 1.0300 | 1.1600 | |
Юань женьміньбі | CNY | 0.5450 | 0.6100 | |
Iзраїльський шекель | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Японська єна | JPY | 0.0275 | 0.0300 | |
Мексиканський песо | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Турецька ліра (10) | TRY | 1.1500 | 1.3300 | |
Українська гривня (100) | UAH | 8.8000 | 9.4000 | |
Болгарський лев | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Тайський бат | THB | 0.1150 | 0.1290 | |
Угорський Форинт (100) | HUF | 1.0700 | 1.2300 | |
Грузинський ларі | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Албанський лек (100) | ALL | 4.2500 | 4.7500 | |
Румунський лей (100) | RON | 84.5000 | 97.5000 | |
Ісландська крона | ISK | 0.0260 | 0.0310 | |
SAR | 0.7186 | 1.4016 | ||
Вірменський драм | AMD | 0.0087 | 0.0121 | |
Aзербайджанський манат | AZN | 2.0270 | 2.4136 | |
BHD | 7.9880 | 14.6880 | ||
Чилійський песо | CLP | 0.0024 | 0.0086 | |
Домініканський песо | DOP | 0.0564 | 0.0799 | |
Єгипетський фунт | EGP | 0.0620 | 0.1016 | |
Філіппінський песо | PHP | 0.0585 | 0.0833 | |
Гонконгський долар | HKD | 0.4850 | 0.5353 | |
Індійська рупія | INR | 0.0448 | 0.0525 | |
Iндонезійська рупія | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Йорданський динар | JOD | 5.0955 | 6.1170 | |
QAR | 0.9900 | 1.2450 | ||
Казахстанський теньге | KZT | 0.0078 | 0.0096 | |
Кенійський шилінг | KES | 0.0305 | 0.0426 | |
Колумбійський Песо | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Південнокорейська вона | KRW | 0.0026 | 0.0038 | |
CRC | 0.0051 | 0.0250 | ||
Кувейтський динар | KWD | 11.2450 | 16.1550 | |
Македонський денар | MKD | 0.0581 | 0.0821 | |
MOP | 0.3426 | 0.5054 | ||
Мальдівська руфія | MVR | 0.1447 | 0.3596 | |
Малайзійський рингіт | MYR | 0.8154 | 1.1254 | |
Марокканський дирхам | MAD | 0.4184 | 0.4984 | |
Маврикійська рупія | MUR | 0.0671 | 0.1178 | |
Новозеландський долар | NZD | 2.2182 | 2.6342 | |
Оманський ріал | OMR | 7.5745 | 13.3244 | |
Перуанський соль | PEN | 0.8198 | 1.3587 | |
Ранд афр | ZAR | 0.1663 | 0.2913 | |
CVE | 0.0405 | 0.0500 | ||
Сейшельська рупія | SCR | 0.2547 | 0.4672 | |
Сінгапурський долар | SGD | 2.8952 | 3.2452 | |
Рупія Шрі-Ланки | LKR | 0.0144 | 0.0186 | |
Tайванський долар | TWD | 0.1015 | 0.1920 | |
TZS | 0.0009 | 0.0024 | ||
Туніський динар | TND | 1.0183 | 1.5578 | |
UZS | 0.0002 | 0.0004 | ||
Вєтнамський донг | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 3.0000 | 4.6500 | |
Долар США | USD | 3.8600 | 4.5000 | |
Чехія корона | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
Великобританія фунт | GBP | 3.0000 | 5.0800 | |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Валюта | покупка | продати | |||
---|---|---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3380 | 4.5800 | ||
Англія фунт | GBP | 4.9070 | 5.1500 | ||
Австралія долар | AUD | 2.1230 | 3.5000 | ||
Чехія корона | CZK | 0.1440 | 0.1710 | ||
Норвегія корона | NOK | 0.1500 | |||
Канада долар | CAD | 2.5050 | 2.7100 | ||
Швейцарія франк | CHF | 4.3150 | 4.6000 | ||
Угорщина форинт | HUF | 0.0064 | 0.0111 | ||
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Гернсі фунт | GGP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Ірландія старий фунт | IEP | 4.7790 | 5.1100 | ||
IEP | 4.1110 | 5.1100 | |||
Шотландський фунт | SCP | 4.9120 | 5.0700 | ||
Джерсі фунт | JEP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Острів Мен фунт | IMP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Німеччина марка | DEM | 1.8700 | 2.1800 | ||
Естонія корона | EEK | 0.2200 | 0.2630 | ||
Бельгійський франк | BEF | 0.0750 | 0.1080 | ||
Словацька крона | SKK | 0.0930 | 0.1540 | ||
Латвійський лат | LVL | 5.1380 | 6.2200 | ||
Литовський лит | LTL | 1.0210 | 1.2300 | ||
Знято хорватська куна | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Словенський толар | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Валюта | покупка | продати | |||
---|---|---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.1900 | 4.5900 | ||
Англія фунт | GBP | 4.6500 | 5.1600 | ||
Австралія долар | AUD | 1.7800 | 3.8500 | ||
Чехія корона | CZK | 0.1010 | 0.1710 | ||
Норвегія корона | NOK | 0.1000 | |||
Канада долар | CAD | 2.1600 | 2.9400 | ||
Швейцарія франк | CHF | 3.6500 | 4.6300 | ||
Угорщина форинт | HUF | 0.0033 | 0.0112 | ||
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Гернсі фунт | GGP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Ірландія старий фунт | IEP | 4.3700 | 5.1300 | ||
IEP | 3.8500 | 5.1300 | |||
Шотландський фунт | SCP | 4.3700 | 5.0800 | ||
Джерсі фунт | JEP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Острів Мен фунт | IMP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Німеччина марка | DEM | 1.5400 | 2.1900 | ||
Естонія корона | EEK | 0.1650 | 0.2630 | ||
Бельгійський франк | BEF | 0.0640 | 0.1090 | ||
Словацька крона | SKK | 0.0860 | 0.1570 | ||
Латвійський лат | LVL | 4.4700 | 6.2900 | ||
Литовський лит | LTL | 0.7000 | 1.2800 | ||
Знято хорватська куна | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Словенський толар | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
На даний момент ми пропонуємо вам обмін 140 світових валют, включаючи, звичайно, найпопулярніші: євро, британський фунт, американський долар, швейцарський франк і чеську крону - можливість домовленості про ціну незалежно від суми валюти обмін, а також можливість замовлення валюти по телефону на більш пізній термін. На нашому сайті курси встановлюються на постійній основі на основі даних обміну валют. Під час обміну іноземної валюти може виникнути тимчасова відсутність певної валюти.
Як дістатися до пункту обміну валют
Наш пункт обміну валют знаходиться на площі біля знесеного магазину Biedronka в самому центрі Жорів, на перехресті вулиць Стодольна, Костюшко, Гулоки. Перед магазином є велика автостоянка для клієнтів магазину та нашого обмінного пункту, пам'ятайте, що години роботи відрізняються від годин роботи магазину.
Станьте нашим клієнтом
Для наших постійних клієнтів ми завжди пропонуємо кращий курс купівлі або продажу валюти, запропонований в нашому обмінному пункті, запитуйте про картку постійного клієнта, також запрошуємо інші обмінні пункти в Жорах до співпраці щодо купівлі та продажу валюти.< /p>
Ви плануєте поїхати на відпочинок за кордон, вам потрібна іноземна валюта, будь ласка, відвідайте пункт обміну валюти MAX у Жорах. Рухаючись автомагістраллю А1 у напрямку Чехії, Словаччини, Австрії, Словенії, Угорщини чи Хорватії, Ви можна з’їхати з автомагістралі А1 на ділянці бурштинової автомагістралі на дорогу 935 до центру Жора або, якщо їхати національною дорогою 81, поверніть на виїзд на вул. Kościuszki біля АЗС Orlen і прямуючи до центру Жорів і на першому кільцевому перехресті до торгового центру Biedronka, де знаходиться наш обмінний пункт. Ми пропонуємо обмін усіх святкових валют світу.