Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.2300 | 4.2730 |
![]() | Americký dolar | USD | 4.0400 | 4.1400 |
![]() | Českou korunu | CZK | 0.1660 | 0.1690 |
![]() | Britská libra | GBP | 4.9800 | 5.0650 |
![]() | Švýcarský frank | CHF | 4.4500 | 4.5500 |
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.2000 | 4.3100 |
![]() |
Americký dolar | USD | 4.0200 | 4.1600 |
![]() |
Českou korunu | CZK | 0.1630 | 0.1720 |
![]() |
Britská libra | GBP | 4.9500 | 5.0900 |
![]() |
Švýcarský frank | CHF | 4.4200 | 4.5800 |
![]() |
Australský dolar | AUD | 2.5000 | 2.6500 |
![]() |
Kanadský dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 |
![]() |
Dánská koruna | DKK | 0.5200 | 0.5450 |
![]() |
Švédská Koruna | SEK | 0.3250 | 0.3500 |
![]() |
Norská koruna | NOK | 0.3090 | 0.3450 |
![]() |
Dirham SAE | AED | 1.1250 | 1.2000 |
![]() |
Čínský jüan | CNY | 0.5610 | 0.6200 |
![]() |
Izraelský šekel | ILS | 0.8700 | 1.0700 |
![]() |
Japonský jen | JPY | 0.0264 | 0.0295 |
![]() |
Mexické peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 |
![]() |
Turecká lira (10) | TRY | 1.1900 | 1.3300 |
![]() |
Ukrajinská hřivna (100) | UAH | 9.0000 | 9.5000 |
![]() |
Bulharský lev | BGN | 2.1500 | 2.3400 |
![]() |
Thajský baht | THB | 0.1230 | 0.1350 |
![]() |
Maďarský forint (100) | HUF | 1.0000 | 1.2000 |
![]() |
Gruzínské lari | GEL | 1.4200 | 1.6500 |
![]() |
Albánský lek (100) | ALL | 4.3000 | 4.7500 |
![]() |
Rumunský leu (100) | RON | 83.0000 | 96.0000 |
![]() |
Islandská koruna | ISK | 0.0260 | 0.0310 |
![]() | Saúdský rijál | SAR | 0.7700 | 1.4100 |
![]() | Arménský dram | AMD | 0.0090 | 0.0123 |
![]() | Azeri manat | AZN | 2.2073 | 2.5923 |
![]() | Bahrajnský dinár | BHD | 9.5600 | 15.0000 |
![]() | Chilské peso (1000) | CLP | 3.4123 | 8.3123 |
![]() | Dominikánské peso | DOP | 0.0641 | 0.0811 |
![]() | Egyptská libra | EGP | 0.0642 | 0.1039 |
![]() | Filipínské pesos | PHP | 0.0680 | 0.0790 |
![]() | Hongkongský dolar | HKD | 0.4762 | 0.5762 |
![]() | Indická rupie | INR | 0.0450 | 0.0529 |
![]() | Indonéská rupie (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 |
![]() | Jordánský dinár | JOD | 5.4500 | 6.4000 |
![]() | Katarský riál | QAR | 1.0600 | 1.1900 |
![]() | Kazašské tenge | KZT | 0.0073 | 0.0087 |
![]() | Keňský šilink | KES | 0.0320 | 0.0399 |
![]() | Kolumbijské peso (1000) | COP | 0.7736 | 1.0136 |
![]() | Jihokorejský won (1000) | KRW | 2.6761 | 3.3761 |
![]() | Kostarický colón (1000) | CRC | 6.1496 | 9.6496 |
![]() | Kuvajtský dinár | KWD | 11.9915 | 15.1015 |
![]() | Makedonský denár | MKD | 0.0680 | 0.0820 |
![]() | Macau Pataca | MOP | 0.3672 | 0.5300 |
![]() | Maledivská rupie | MVR | 0.2516 | 0.3006 |
![]() | Malajsie ringgit | MYR | 0.9128 | 0.9878 |
![]() | Marocký dirham | MAD | 0.4550 | 0.5500 |
![]() | Mauricijská rupie | MUR | 0.0853 | 0.1061 |
![]() | Novozélandský dolar | NZD | 2.3100 | 2.5500 |
![]() | Omansky riál | OMR | 10.1318 | 11.9318 |
![]() | Peruánský sol | PEN | 1.1220 | 1.2720 |
![]() | Jihoafrický Rand | ZAR | 0.2000 | 0.2920 |
![]() | Kapverdské escudo | CVE | 0.0401 | 0.0489 |
![]() | Seychelská rupie | SCR | 0.2999 | 0.4519 |
![]() | Singapurský dolar | SGD | 2.9337 | 3.1577 |
![]() | Srí Lanská rupie | LKR | 0.0150 | 0.0183 |
![]() | Tchajwanský dolar | TWD | 0.1094 | 0.1444 |
![]() | Tanzanský šilink (1000) | TZS | 1.5960 | 2.4460 |
![]() | Tuniský dinár | TND | 1.2500 | 1.4900 |
![]() | Uzbekistán Sum (1000) | UZS | 0.2980 | 0.3880 |
![]() | Vietnamský dong (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 |
![]() |
Americký dolar | USD | 4.0200 | 4.5000 |
![]() |
Českou korunu | CZK | 0.1000 | 0.1720 |
![]() |
Britská libra | GBP | 3.0000 | 5.1000 |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Měna | Kupno | Nákup | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.2860 | 4.4700 | |
![]() | Stažená britská libra | GBP | 4.7900 | 4.9900 | |
![]() | Stažená australský dolar | AUD | 2.0230 | 3.3300 | |
![]() | Stažená českou korunu | CZK | 0.1420 | 0.1690 | |
![]() | Stažená norská koruna | NOK | 0.1470 | ||
![]() | Stažená kanadský dolar | CAD | 2.4460 | 2.6500 | |
![]() | Stažená švýcarský frank | CHF | 4.2150 | 4.4900 | |
![]() | Stažená maďarský forint | HUF | 0.0061 | 0.0106 | |
![]() | Falklandská libra | FKP | 4.6350 | 4.9600 | |
![]() | Guernsey libra | GGP | 4.6350 | 4.9600 | |
![]() | Irská libra | IEP | 4.6350 | 4.9600 | |
![]() | Severoirská libra | IEP | 3.9870 | 4.9600 | |
![]() | Skotská libra | SCP | 4.7650 | 4.9200 | |
![]() | Jerseyská libra | JEP | 4.6350 | 4.9600 | |
![]() | Manská libra | IMP | 4.6350 | 4.9600 | |
![]() | Německá marka | DEM | 1.8340 | 2.1400 | |
![]() | Estonská koruna | EEK | 0.2160 | 0.2580 | |
![]() | Belgický frank | BEF | 0.0730 | 0.1060 | |
![]() | Slovenská koruna | SKK | 0.0910 | 0.1510 | |
![]() | Lotyšský lat | LVL | 5.0390 | 6.1000 | |
![]() | Litevský litas | LTL | 1.0010 | 1.2100 | |
![]() | Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.4240 | 0.5400 | |
![]() | Slovinský tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Měna | Kupno | Nákup | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.0900 | 4.4800 | |
![]() |
Stažená britská libra | GBP | 4.5100 | 5.0000 | |
![]() |
Stažená australský dolar | AUD | 1.6900 | 3.6700 | |
![]() |
Stažená českou korunu | CZK | 0.1000 | 0.1690 | |
![]() |
Stažená norská koruna | NOK | 0.1000 | ||
![]() |
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.1100 | 2.8700 | |
![]() |
Stažená švýcarský frank | CHF | 3.5700 | 4.5200 | |
![]() |
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0031 | 0.0109 | |
![]() |
Falklandská libra | FKP | 4.2400 | 4.9700 | |
![]() |
Guernsey libra | GGP | 4.2400 | 4.9700 | |
![]() |
Irská libra | IEP | 4.2400 | 4.9700 | |
![]() |
Severoirská libra | IEP | 3.7400 | 4.9700 | |
![]() |
Skotská libra | SCP | 4.2400 | 4.9700 | |
![]() |
Jerseyská libra | JEP | 4.2400 | 4.9700 | |
![]() |
Manská libra | IMP | 4.2400 | 4.9700 | |
![]() |
Německá marka | DEM | 1.5100 | 2.1500 | |
![]() |
Estonská koruna | EEK | 0.1620 | 0.2580 | |
![]() |
Belgický frank | BEF | 0.0630 | 0.1070 | |
![]() |
Slovenská koruna | SKK | 0.0840 | 0.1540 | |
![]() |
Lotyšský lat | LVL | 4.3800 | 6.1600 | |
![]() |
Litevský litas | LTL | 0.6800 | 1.2500 | |
![]() |
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3900 | 0.5000 | |
![]() |
Slovinský tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Aktuálně Vám nabízíme směnu 140 světových měn, samozřejmě včetně těch nejoblíbenějších: euro, britská libra, americký dolar, švýcarský frank a česká koruna - možnost vyjednávat ceny bez ohledu na množství směňované měny, stejně jako jako možnost objednat měnu telefonicky na pozdější datum. Na našem webu jsou kurzy určovány průběžně na základě údajů ze směnárny. Při směně exotických měn může dočasně chybět konkrétní měna.
Naše směnárna se nachází v prodejně Biedronka v samém centru Żor, na kruhovém objezdu ulic Stodolna, Kościuszki a Huloki. Před prodejnou je velké parkoviště pro zákazníky prodejny a naší směnárny, nezapomeňte, že pracovní doba se liší od pracovní doby prodejny.
Pro naše stálé zákazníky nabízíme vždy výhodnější kurz pro nákup nebo prodej valut nabízených v naší směnárně, požádejte o věrnostní kartu, zveme i další směnárny v Żorech ke spolupráci při nákupu a prodeji valut.
Plánujete vyjet na dovolenou do zahraničí, potřebujete cizí měnu, navštivte prosím směnárnu MAX v Żorech Při cestě po dálnici A1 směrem do ČR, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Maďarska nebo Chorvatska můžete dálnici A1 sjet na dálniční úsek Bursztynowa a jeďte po silnici 935 do centra Żory nebo po státní silnici 81 sjeďte na ul. Kościuszki u čerpací stanice Orlen směrem do centra Żor a na prvním kruhovém objezdu směr CH Biedronka, kde se nachází naše směnárna. Nabízíme směnu všech svátečních měn světa.