Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2750 | 4.3150 | |
Americký dolar | USD | 3.8650 | 3.9100 | |
Českou korunu | CZK | 0.1680 | 0.1707 | |
Britská libra | GBP | 5.0400 | 5.1150 | |
Švýcarský frank | CHF | 4.5250 | 4.6000 |
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.3700 | |
Americký dolar | USD | 3.8400 | 3.9500 | |
Českou korunu | CZK | 0.1640 | 0.1750 | |
Britská libra | GBP | 5.0200 | 5.1400 | |
Švýcarský frank | CHF | 4.4900 | 4.6300 | |
Australský dolar | AUD | 2.5500 | 2.6900 | |
Kanadský dolar | CAD | 2.8000 | 2.9300 | |
Dánská koruna | DKK | 0.5200 | 0.5700 | |
Švédská Koruna | SEK | 0.3150 | 0.3700 | |
Norská koruna | NOK | 0.3000 | 0.3400 | |
Dirham SAE | AED | 1.0200 | 1.1600 | |
Čínský jüan | CNY | 0.5400 | 0.6200 | |
Izraelský šekel | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Japonský jen | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Mexické peso | MXN | 0.1960 | 0.2690 | |
Turecká lira (10) | TRY | 1.1600 | 1.3500 | |
Ukrajinská hřivna (100) | UAH | 8.7000 | 9.4000 | |
Bulharský lev | BGN | 2.2000 | 2.4300 | |
Thajský baht | THB | 0.1140 | 0.1290 | |
Maďarský forint (100) | HUF | 1.0900 | 1.2500 | |
Gruzínské lari | GEL | 1.4700 | 1.7000 | |
Albánský lek (100) | ALL | 4.3000 | 4.9500 | |
Rumunský leu (100) | RON | 87.0000 | 97.5000 | |
Islandská koruna | ISK | 0.0240 | 0.0310 | |
Brazilský real | BRL | 0.4820 | 0.8890 | |
Chilské peso | CLP | 0.0023 | 0.0084 | |
Dominikánské peso | DOP | 0.0500 | 0.0800 | |
Egyptská libra | EGP | 0.0721 | 0.1101 | |
Hongkongský dolar | HKD | 0.4835 | 0.5333 | |
Tanzanský šilink | TZS | 0.0011 | 0.0023 |
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 | |
Americký dolar | USD | 3.8400 | 4.5000 | |
Českou korunu | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
Britská libra | GBP | 3.0000 | 5.0800 | |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Měna | Kupno | Nákup | |||
---|---|---|---|---|---|
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.3890 | 4.5600 | ||
Stažená britská libra | GBP | 4.8750 | 5.0600 | ||
Stažená australský dolar | AUD | 2.0600 | 3.4000 | ||
Stažená českou korunu | CZK | 0.1440 | 0.1710 | ||
Stažená norská koruna | NOK | 0.1480 | |||
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.4620 | 2.6600 | ||
Stažená švýcarský frank | CHF | 4.2980 | 4.5800 | ||
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0064 | 0.0111 | ||
Falklandská libra | FKP | 4.6980 | 5.0300 | ||
Guernsey libra | GGP | 4.6980 | 5.0300 | ||
Irská libra | IEP | 4.6980 | 5.0300 | ||
Severoirská libra | IEP | 4.6980 | 5.0300 | ||
Skotská libra | SCP | 4.8300 | 4.9900 | ||
Jerseyská libra | JEP | 4.6980 | 5.0300 | ||
Manská libra | IMP | 4.6980 | 5.0300 | ||
Německá marka | DEM | 1.8580 | 2.1700 | ||
Estonská koruna | EEK | 0.2180 | 0.2610 | ||
Belgický frank | BEF | 0.0740 | 0.1080 | ||
Slovenská koruna | SKK | 0.0920 | 0.1530 | ||
Lotyšský lat | LVL | 5.1050 | 6.1800 | ||
Litevský litas | LTL | 1.0140 | 1.2200 | ||
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Slovinský tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Měna | Kupno | Nákup | |||
---|---|---|---|---|---|
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.1800 | 4.5700 | ||
Stažená britská libra | GBP | 4.5700 | 5.0700 | ||
Stažená australský dolar | AUD | 1.7300 | 3.7300 | ||
Stažená českou korunu | CZK | 0.0960 | 0.1710 | ||
Stažená norská koruna | NOK | 0.1000 | |||
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.1200 | 2.8900 | ||
Stažená švýcarský frank | CHF | 3.6400 | 4.6100 | ||
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0033 | 0.0112 | ||
Falklandská libra | FKP | 4.2900 | 5.0400 | ||
Guernsey libra | GGP | 4.2900 | 5.0400 | ||
Irská libra | IEP | 4.2900 | 5.0400 | ||
Severoirská libra | IEP | 4.2900 | 5.0400 | ||
Skotská libra | SCP | 4.2900 | 5.0000 | ||
Jerseyská libra | JEP | 4.2900 | 5.0400 | ||
Manská libra | IMP | 4.2900 | 5.0400 | ||
Německá marka | DEM | 1.5300 | 2.1800 | ||
Estonská koruna | EEK | 0.1640 | 0.2610 | ||
Belgický frank | BEF | 0.0630 | 0.1090 | ||
Slovenská koruna | SKK | 0.0850 | 0.1560 | ||
Lotyšský lat | LVL | 4.4400 | 6.2400 | ||
Litevský litas | LTL | 0.6900 | 1.2700 | ||
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Slovinský tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Aktuálně Vám nabízíme směnu 140 světových měn, samozřejmě včetně těch nejoblíbenějších: euro, britská libra, americký dolar, švýcarský frank a česká koruna - možnost vyjednávat ceny bez ohledu na množství směňované měny, stejně jako jako možnost objednat měnu telefonicky na pozdější datum. Na našem webu jsou kurzy určovány průběžně na základě údajů ze směnárny. Při směně exotických měn může dočasně chybět konkrétní měna.
Naše směnárna se nachází v prodejně Biedronka v samém centru Żor, na kruhovém objezdu ulic Stodolna, Kościuszki a Huloki. Před prodejnou je velké parkoviště pro zákazníky prodejny a naší směnárny, nezapomeňte, že pracovní doba se liší od pracovní doby prodejny.
Pro naše stálé zákazníky nabízíme vždy výhodnější kurz pro nákup nebo prodej valut nabízených v naší směnárně, požádejte o věrnostní kartu, zveme i další směnárny v Żorech ke spolupráci při nákupu a prodeji valut.
Plánujete vyjet na dovolenou do zahraničí, potřebujete cizí měnu, navštivte prosím směnárnu MAX v Żorech Při cestě po dálnici A1 směrem do ČR, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Maďarska nebo Chorvatska můžete dálnici A1 sjet na dálniční úsek Bursztynowa a jeďte po silnici 935 do centra Żory nebo po státní silnici 81 sjeďte na ul. Kościuszki u čerpací stanice Orlen směrem do centra Żor a na prvním kruhovém objezdu směr CH Biedronka, kde se nachází naše směnárna. Nabízíme směnu všech svátečních měn světa.