Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.3200 | |
USA Dolar | USD | 3.9000 | 3.9600 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1680 | 0.1703 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1100 | 5.1700 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5400 | 4.6100 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 3.8800 | 4.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1640 | 0.1750 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.5000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0800 | 5.1900 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6400 | |
Australia Dolar | AUD | 2.6100 | 2.7400 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 2.9700 | |
Dania Korona | DKK | 0.5120 | 0.5500 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3220 | 0.3630 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.3350 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0300 | 1.1600 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6100 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0275 | 0.0300 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Turcja Lira (10) | TRY | 1.1500 | 1.3300 | |
Ukraina Hrywna (100) | UAH | 8.8000 | 9.4000 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1150 | 0.1290 | |
Węgry Forint (100) | HUF | 1.0700 | 1.2300 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Albania Lek (100) | ALL | 4.2500 | 4.7500 | |
Rumunia lej (100) | RON | 84.5000 | 97.5000 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0260 | 0.0310 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7186 | 1.4016 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0087 | 0.0121 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.0270 | 2.4136 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 7.9880 | 14.6880 | |
BiH Marka | BAM | 2.0083 | 2.3783 | |
Chile Peso | CLP | 0.0024 | 0.0086 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0564 | 0.0799 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0620 | 0.1016 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0585 | 0.0833 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.4850 | 0.5353 | |
Indie Rupia | INR | 0.0448 | 0.0525 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.0955 | 6.1170 | |
Katar rial | QAR | 0.9900 | 1.2450 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0096 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0305 | 0.0426 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0026 | 0.0038 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0051 | 0.0250 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.2450 | 16.1550 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0581 | 0.0821 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3426 | 0.5054 | |
Malediwy rupia | MVR | 0.1447 | 0.3596 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8154 | 1.1254 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4184 | 0.4984 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0671 | 0.1178 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2182 | 2.6342 | |
Oman rial | OMR | 7.5745 | 13.3244 | |
Peru sol | PEN | 0.8198 | 1.3587 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1663 | 0.2913 | |
RZP Escudo | CVE | 0.0405 | 0.0500 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0271 | 0.0433 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2547 | 0.4672 | |
Singapur dolar | SGD | 2.8952 | 3.2452 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0144 | 0.0186 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1015 | 0.1920 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0009 | 0.0024 | |
Tunezja Dinar | TND | 1.0183 | 1.5578 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 | |
USA Dolar | USD | 3.8600 | 4.5000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.0800 | |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.3380 | 4.5800 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9070 | 5.1500 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1230 | 3.5000 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1440 | 0.1710 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1500 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5050 | 2.7100 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3150 | 4.6000 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0064 | 0.0111 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.1110 | 5.1100 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9120 | 5.0700 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8700 | 2.1800 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2200 | 0.2630 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | 0.1080 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0930 | 0.1540 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1380 | 6.2200 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0210 | 1.2300 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1900 | 4.5900 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6500 | 5.1600 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7800 | 3.8500 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1010 | 0.1710 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1600 | 2.9400 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6500 | 4.6300 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0112 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.8500 | 5.1300 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.3700 | 5.0800 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5400 | 2.1900 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1650 | 0.2630 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | 0.1090 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1570 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4700 | 6.2900 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | 1.2800 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Aktualnie oferujemy Państwu wymianę 140 walut świata w tym oczywiście i najpolularniejsze : euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski i koronę czeską – możliwość negocjowania cen niezależnie od ilości wymienianej waluty a także możliwość zamiawiania waluty na telefon na późniejszy termin. W naszym serwisie kursy ustalane są na bieżąco na podstawie danych z giełdy walut. Przy wymianie walut egoztycznych może wystąpić chwilowy brak konkretnej waluty.
Jak trafić do kantoru
Nasz kantor znajduje na placu tuż obok wyburzonego sklepu Biedronka w samym centrum Żor, rondo ulic Stodolna, Kościuszki, Huloki. Przed sklepem znajduje się duży parking dla klientów sklepu oraz naszego kantoru, proszę pamietać iż godziny pracy różnią się od godzin pracy sklepu.
Zostań naszym klientem
Dla naszych stałych klientów proponujemy zawsze lepszy kurs kupna lub sprzedaży walut oferowanych w naszym kantorze, zapytaj się o kartę stałego klienta, zapraszamy również inne kantory w Żorach do współpracy w ramach kupna i sprzedaży walut.
Planujesz wyjazd za granice na wakacje, potrzebujesz obcą walutę zapraszamy do kantoru MAX w Żorach, Podróżując autostradą A1 w kierunku Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Węgier czy Chorwacji możesz zjechać z autostrady A1 na odcinku Autostrada Bursztynowa na drogę 935 do centrum Żor, lub podróżując droga krajową 81 zjechać na ul. Kościuszki koło Stacji Paliw Orlen i kierując się w do centrum Żor i na pierwszym rondzie kierować się CH Biedronka w którym znajduje się nasz Kantor. Oferujemy wymianę wszystkich wakacyjnych walut świata.
Praca w kantorze Żory
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
praca@kantoryzory.pl