|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.5000 | 4.5600 |
![]() | USA Dolar | USD | 4.2050 | 4.2600 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1875 | 0.1930 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1800 | 5.2400 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.6200 | 4.6900 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 2.7300 | 2.8400 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 3.0700 | 3.1600 |
![]() | Dania Korona | DKK | 0.4920 | 0.6000 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.3660 | 0.3910 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.3620 | 0.3820 |
![]() | ZEA Dirham | AED | 1.1060 | 1.2430 |
![]() | Chiny Juan | CNY | 0.5710 | 0.6500 |
![]() | Izrael Szekla | ILS | 1.0710 | 1.2800 |
![]() | Japonia Jen (100) | JPY | 3.0100 | 3.8000 |
![]() | Meksyk peso (100) | MXN | 23.6500 | 26.9000 |
![]() | Rosja Rubel | RUB | 0.0461 | 0.0554 |
![]() | Turcja Lira (10) | TRY | 2.1700 | 2.6750 |
![]() | Ukraina Hrywna (100) | UAH | 10.5000 | 11.2000 |
![]() | Bułgaria Lew | BGN | 2.3110 | 2.5420 |
![]() | Tajlandia Baht (100) | THB | 12.0000 | 13.8000 |
![]() | Węgry Forint (100) | HUF | 1.2100 | 1.3000 |
![]() | Albania Lek (100) | ALL | 4.2200 | 4.6800 |
![]() | Rumunia lej (100) | RON | 90.0000 | 100.4000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.4500 | 4.6000 |
![]() |
USA Dolar | USD | 4.1500 | 4.2900 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1850 | 0.1950 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1400 | 5.2900 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5600 | 4.7300 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.6800 | 2.8900 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 3.0300 | 3.2000 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.4900 | 0.6150 |
![]() |
Szwecja korona | SEK | 0.3650 | 0.4050 |
![]() |
Norwegia korona | NOK | 0.3610 | 0.3840 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.1150 | 1.2450 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.5750 | 0.6520 |
![]() |
Izrael Szekla | ILS | 1.0700 | 1.2900 |
![]() |
Japonia Jen (100) | JPY | 2.9900 | 3.8000 |
![]() |
Meksyk peso (100) | MXN | 23.9000 | 27.1000 |
![]() |
Rosja Rubel | RUB | 0.0460 | 0.0550 |
![]() |
Turcja Lira (10) | TRY | 2.1600 | 2.6900 |
![]() |
Ukraina Hrywna (100) | UAH | 10.5000 | 11.2000 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.3090 | 2.5420 |
![]() |
Chorwacja Kuna | HRK | 0.5000 | 0.0000 |
![]() |
Tajlandia Baht (100) | THB | 11.8000 | 14.0000 |
![]() |
Węgry Forint (100) | HUF | 1.2000 | 1.3200 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.6000 | 1.8700 |
![]() |
Albania Lek (100) | ALL | 4.2100 | 4.7000 |
![]() |
Rumunia lej (100) | RON | 89.5000 | 100.6000 |
![]() |
Islandia Korona | ISK | 0.0290 | 0.0380 |
![]() | BiH Marka | BAM | 2.3200 | 2.6200 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 0.8100 | 1.0600 |
![]() | Chile Peso | CLP | 0.0038 | 0.0058 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.1300 | 0.2100 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3700 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 7.5000 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0280 | 0.0450 |
![]() | Korea Południowa Won (100) | KRW | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Malediwy rupia | MVR | 0.2000 | 0.4000 |
![]() | Malezja ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.3800 | 0.5500 |
![]() | Mauritius rupia | MUR | 0.0600 | 0.1600 |
![]() | Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.4500 | 2.9500 |
![]() | Oman rial | OMR | 9.0000 | 13.9000 |
![]() | Peru sol | PEN | 1.1000 | 1.4000 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 0.0350 | 0.0550 |
![]() | Seszele rupia | SCR | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | Singapur dolar | SGD | 2.8500 | 3.3500 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 0.0700 | 0.2000 |
![]() | Tanzania Szyling | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.3000 | 1.6400 |
![]() | Wietnam Dong (100) | VND | 0.0170 | 0.0300 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 |
![]() |
USA Dolar | USD | 4.1000 | 4.7000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1990 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.7000 |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2070 | |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.7770 | |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.1880 | |
![]() | Dania stara Korona | DKK | 0.3900 | |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1320 | |
![]() | Japonia stary Jen | JPY | 0.0196 | |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.3140 | |
![]() | Norwegia stara korona | NOK | 0.3430 | |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.9510 | |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0084 | |
![]() | Falklandy Funt | FKP | 4.8290 | |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 4.8290 | |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.8290 | |
![]() | Jersey Funt | JEP | 4.8290 | |
![]() | Szkocja funt | SCP | 4.8290 | |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 4.8290 | |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.6620 | |
![]() | Irlandia stary Funt | IES | 4.4140 | |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2600 | |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0780 | |
![]() | Korona Słowacka | SKK | 0.0070 | |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 5.3980 | |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1.0720 | |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 0.0870 | |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.5000 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1800 | |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.6700 | |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.8300 | |
![]() |
Dania stara Korona | DKK | 0.3600 | |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.0980 | |
![]() |
Japonia stary Jen | JPY | 0.0192 | |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1000 | |
![]() |
Norwegia stara korona | NOK | 0.2800 | |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7200 | |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0054 | |
![]() |
Falklandy Funt | FKP | 4.4100 | |
![]() |
Guernsey Funt | GGP | 4.4100 | |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.4100 | |
![]() |
Jersey Funt | JEP | 4.4100 | |
![]() |
Szkocja funt | SCP | 4.4100 | |
![]() |
Wyspy Man Funt | IMP | 4.4100 | |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.6200 | |
![]() |
Irlandia stary Funt | IES | 3.8900 | |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1730 | |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0670 | |
![]() |
Korona Słowacka | SKK | 0.0040 | |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.6900 | |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.7300 | |
![]() |
Luksemburg Frank | LUF | 0.0850 | |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4900 |
Aktualnie oferujemy Państwu wymianę 140 walut świata w tym oczywiście i najpolularniejsze : euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski i koronę czeską – możliwość negocjowania cen niezależnie od ilości wymienianej waluty a także możliwość zamiawiania waluty na telefon na późniejszy termin. W naszym serwisie kursy ustalane są na bieżąco na podstawie danych z giełdy walut. Przy wymianie walut egoztycznych może wystąpić chwilowy brak konkretnej waluty.
Nasz kantor znajduje się w sklepie Biedronka w samym centrum Żor, rondo ulic Stodolna, Kościuszki, Huloki. Przed sklepem znajduje się duży parking dla klientów sklepu oraz naszego kantoru, proszę pamietać iż godziny pracy różnią się od godzin pracy sklepu.
Dla naszych stałych klientów proponujemy zawsze lepszy kurs kupna lub sprzedaży walut oferowanych w naszym kantorze, zapytaj się o kartę stałego klienta, zapraszamy również inne kantory w Żorach do współpracy w ramach kupna i sprzedaży walut.
Planujesz wyjazd za granice na wakacje, potrzebujesz obcą walutę zapraszamy do kantoru MAX w Żorach, Podróżując autostradą A1 w kierunku Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Węgier czy Chorwacji możesz zjechać z autostrady A1 na odcinku Autostrada Bursztynowa na drogę 935 do centrum Żor, lub podróżując droga krajową 81 zjechać na ul. Kościuszki koło Stacji Paliw Orlen i kierując się w do centrum Żor i na pierwszym rondzie kierować się CH Biedronka w którym znajduje się nasz Kantor. Oferujemy wymianę wszystkich wakacyjnych walut świata.
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
praca@kantoryzory.pl