Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.3200 | |
US Dollar | USD | 3.9000 | 3.9600 | |
Tschechische Krone | CZK | 0.1680 | 0.1703 | |
Englisch Pfund | GBP | 5.1100 | 5.1700 | |
Schweizer Franken | CHF | 4.5400 | 4.6100 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.3700 | |
US Dollar | USD | 3.8800 | 4.0000 | |
Tschechische Krone | CZK | 0.1640 | 0.1750 | |
Englisch Pfund | GBP | 5.0800 | 5.1900 | |
Schweizer Franken | CHF | 4.5000 | 4.6400 | |
Australischer Dollar | AUD | 2.6100 | 2.7400 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 2.8000 | 2.9700 | |
Dänische Krone | DKK | 0.5120 | 0.5500 | |
Schwedische Krone | SEK | 0.3220 | 0.3630 | |
Norwegische Krone | NOK | 0.3000 | 0.3350 | |
VAE-Dirham | AED | 1.0300 | 1.1600 | |
Chinesische Yuan | CNY | 0.5450 | 0.6100 | |
Israelischer Schekel | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Japanischer Yen | JPY | 0.0275 | 0.0300 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Türkische Lira (10) | TRY | 1.1500 | 1.3300 | |
Ukrainische Griwna (100) | UAH | 8.8000 | 9.4000 | |
Bulgarischer Lew | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Thailändischer Baht | THB | 0.1150 | 0.1290 | |
Ungarischer Forint (100) | HUF | 1.0700 | 1.2300 | |
Georgischer Lari | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Albanische Lek (100) | ALL | 4.2500 | 4.7500 | |
Rumänischer Leu (100) | RON | 84.5000 | 97.5000 | |
Isländische Krone | ISK | 0.0260 | 0.0310 | |
Saudi-Arabien Rial | SAR | 0.7186 | 1.4016 | |
Armenischer Dram | AMD | 0.0087 | 0.0121 | |
Aserbaidschan Manat | AZN | 2.0270 | 2.4136 | |
Bahrain-Dinar | BHD | 7.9880 | 14.6880 | |
Chilenischer Peso | CLP | 0.0024 | 0.0086 | |
Dominikanische Peso | DOP | 0.0564 | 0.0799 | |
Ägyptischer Pfund | EGP | 0.0620 | 0.1016 | |
Philippinischer Peso | PHP | 0.0585 | 0.0833 | |
Hongkong Dollar | HKD | 0.4850 | 0.5353 | |
Indische Rupie | INR | 0.0448 | 0.0525 | |
Indonesische Rupiah | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordanischer Dinar | JOD | 5.0955 | 6.1170 | |
Katar-Rial | QAR | 0.9900 | 1.2450 | |
Kasachischer Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0096 | |
Kenia Schilling | KES | 0.0305 | 0.0426 | |
Kolumbianischer Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Südkorea Won | KRW | 0.0026 | 0.0038 | |
Costa-Rica-Colón | CRC | 0.0051 | 0.0250 | |
Kuwaitischer dinar | KWD | 11.2450 | 16.1550 | |
Mazedonischer Denar | MKD | 0.0581 | 0.0821 | |
Macau Pataca | MOP | 0.3426 | 0.5054 | |
Maledivische Rupie | MVR | 0.1447 | 0.3596 | |
Malaysischer Ringgit | MYR | 0.8154 | 1.1254 | |
Marokkanischer Dirham | MAD | 0.4184 | 0.4984 | |
Mauritius-Rupie | MUR | 0.0671 | 0.1178 | |
Neuseeland Dollar | NZD | 2.2182 | 2.6342 | |
Omanischer Rial | OMR | 7.5745 | 13.3244 | |
Peruanischer Sol | PEN | 0.8198 | 1.3587 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 0.1663 | 0.2913 | |
Kap-Verde Escudo | CVE | 0.0405 | 0.0500 | |
Seychellen-Rupie | SCR | 0.2547 | 0.4672 | |
Singapur-Dollar | SGD | 2.8952 | 3.2452 | |
Sri-Lanka-Rupie | LKR | 0.0144 | 0.0186 | |
Taiwan-Dollar | TWD | 0.1015 | 0.1920 | |
Tansania-Schilling | TZS | 0.0009 | 0.0024 | |
Tunesien Dinar | TND | 1.0183 | 1.5578 | |
Usbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Vietnamesischer Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 | |
US Dollar | USD | 3.8600 | 4.5000 | |
Tschechische Krone | CZK | 0.1000 | 0.1740 | |
Englisch Pfund | GBP | 3.0000 | 5.0800 | |
44-240 Żory Str. Kościuszki 24
Währung | Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|
Schweizer franken 8 serie | CHF8 | 4.3380 | 4.5800 | ||
Zurückgerufene Britisches Pfund | GBP | 4.9070 | 5.1500 | ||
Zurückgerufene Australischer Dollar | AUD | 2.1230 | 3.5000 | ||
Zurückgerufene Tschechische Krone | CZK | 0.1440 | 0.1710 | ||
Zurückgerufene Norwegische Krone | NOK | 0.1500 | |||
Zurückgerufene Kanadischer Dollar | CAD | 2.5050 | 2.7100 | ||
Zurückgerufene Schweizer Franken | CHF | 4.3150 | 4.6000 | ||
Zurückgerufene Ungarischer Forint | HUF | 0.0064 | 0.0111 | ||
Falkland Pfund | FKP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Guernsey-Pfund | GGP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Irisches Pfund | IEP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Nordirisches Pfund | IEP | 4.1110 | 5.1100 | ||
Schottisches Pfund | SCP | 4.9120 | 5.0700 | ||
Jersey-Pfund | JEP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Isle-of-Man-Pfund | IMP | 4.7790 | 5.1100 | ||
Deutsche Marke | DEM | 1.8700 | 2.1800 | ||
Estnische Krone | EEK | 0.2200 | 0.2630 | ||
Belgischer Franken | BEF | 0.0750 | 0.1080 | ||
Slowakische Krone | SKK | 0.0930 | 0.1540 | ||
Lettischer Lats | LVL | 5.1380 | 6.2200 | ||
Litauische litas | LTL | 1.0210 | 1.2300 | ||
Zurückgerufene Kroatische Kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Slowenischer Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Währung | Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|
Schweizer franken 8 serie | CHF8 | 4.1900 | 4.5900 | ||
Zurückgerufene Britisches Pfund | GBP | 4.6500 | 5.1600 | ||
Zurückgerufene Australischer Dollar | AUD | 1.7800 | 3.8500 | ||
Zurückgerufene Tschechische Krone | CZK | 0.1010 | 0.1710 | ||
Zurückgerufene Norwegische Krone | NOK | 0.1000 | |||
Zurückgerufene Kanadischer Dollar | CAD | 2.1600 | 2.9400 | ||
Zurückgerufene Schweizer Franken | CHF | 3.6500 | 4.6300 | ||
Zurückgerufene Ungarischer Forint | HUF | 0.0033 | 0.0112 | ||
Falkland Pfund | FKP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Guernsey-Pfund | GGP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Irisches Pfund | IEP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Nordirisches Pfund | IEP | 3.8500 | 5.1300 | ||
Schottisches Pfund | SCP | 4.3700 | 5.0800 | ||
Jersey-Pfund | JEP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Isle-of-Man-Pfund | IMP | 4.3700 | 5.1300 | ||
Deutsche Marke | DEM | 1.5400 | 2.1900 | ||
Estnische Krone | EEK | 0.1650 | 0.2630 | ||
Belgischer Franken | BEF | 0.0640 | 0.1090 | ||
Slowakische Krone | SKK | 0.0860 | 0.1570 | ||
Lettischer Lats | LVL | 4.4700 | 6.2900 | ||
Litauische litas | LTL | 0.7000 | 1.2800 | ||
Zurückgerufene Kroatische Kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Slowenischer Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Derzeit bieten wir Ihnen den Umtausch von 140 Weltwährungen an, darunter natürlich die beliebtesten: Euro, britisches Pfund, US-Dollar, Schweizer Franken und tschechische Krone - die Möglichkeit, Preise unabhängig vom Betrag der umgetauschten Währung auszuhandeln , sowie die Möglichkeit, Währung telefonisch für einen späteren Zeitpunkt zu bestellen. Auf unserer Website werden die Wechselkurse laufend anhand von Daten der Devisenbörse ermittelt. Beim Umtausch von Fremdwährungen kann es vorkommen, dass eine bestimmte Währung vorübergehend fehlt.
Unsere Wechselstube befindet sich im Geschäft Biedronka im Zentrum von Żory, am Kreisverkehr der Straßen Stodolna, Kościuszki und Huloki. Vor dem Laden gibt es einen großen Parkplatz für Kunden des Ladens und unsere Wechselstube, bitte denken Sie daran, dass die Öffnungszeiten von den Öffnungszeiten des Ladens abweichen.
Für unsere Stammkunden bieten wir immer einen besseren Wechselkurs für den Kauf oder Verkauf von Währungen an, die in unserer Wechselstube angeboten werden, fragen Sie nach einer Treuekarte, wir laden auch andere Wechselstuben in Żory ein, beim Kauf und Verkauf zusammenzuarbeiten Währungen.
Sie planen eine Urlaubsreise ins Ausland, benötigen eine Fremdwährung, besuchen Sie bitte die Wechselstube MAX in Żory.Wenn Sie über die Autobahn A1 in Richtung Tschechien, Slowakei, Österreich, Slowenien, Ungarn oder Kroatien reisen, können Sie dies tun Verlassen Sie die Autobahn A1 auf dem Abschnitt Autostrada Bursztynowa auf die Straße 935 ins Zentrum von Żor oder fahren Sie entlang der Nationalstraße 81 und nehmen Sie die Ausfahrt zur ul. Kościuszki in der Nähe der Orlen-Tankstelle und in Richtung Zentrum von Żory und am ersten Kreisverkehr folgen Sie der Richtung CH Biedronka, wo sich unsere Wechselstube befindet. Wir bieten den Umtausch aller Urlaubswährungen der Welt an.