Zgoda na pliki cookie
Pliki cookie, które używamy na stronie pozwalają na poprawne jej funkcjonowanie oraz analize statystyki.
Opcjonalne pliki: Google Analytics.
Wymagane pliki: PHP Session
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Pokud máte účet u jedné z následujících bank, cena transakce0

Čísla bankovních účtů

BANK PEKAO SA       SWIFT : PKOPPLPW      
Numer kont
PLN      10 1240 2959 1111 0010 6745 2960
NOK      18 1240 1330 1796 0010 9357 4249
DKK      38 1240 1330 1792 0010 9357 4089
CAD      74 1240 1330 1788 0010 9357 3835
AUD      62 1240 1330 1781 0010 9357 3431
GBP      73 1240 2959 1789 0010 6745 8278
EUR      19 1240 2959 1978 0010 6745 3680
CHF      62 1240 2959 1797 0010 6745 3808
USD      23 1240 2959 1787 0010 6745 3749
SEK      81 1240 1330 1798 0010 9357 4470
 
Santander Bank Polska S.A.       SWIFT : WBKPPLPP      
Numer kont
PLN      07 1090 1766 0000 0001 5687 4448 również Terminal
EUR      80 1090 1766 0000 0001 5513 6155
 
BNP Paribas       SWIFT :      
Numer kont
PLN      78 1750 0012 0000 0000 2943 2767
CZK      15 1600 0003 1087 4323 7000 0019
GBP      26 1600 0003 1087 4323 7000 0015
CAD      42 1600 0003 1087 4323 7000 0018
USD      53 1600 0003 1087 4323 7000 0014
JPY      58 1600 0003 1087 4323 7000 0021
AUD      69 1600 0003 1087 4323 7000 0017
SEK      80 1600 0003 1087 4323 7000 0013
HUF      85 1600 0003 1087 4323 7000 0020
 
© 1989 - 2023 Směnárna Żory