Kupno | Nákup | |
---|---|---|
AMD Arménský dram |
0.00710 | 0.01318 |
Arménský dram – oficiální měna Arménie a Náhorního Karabachu. Jeden dram je rozdělen na 100 lumů. Slovo „dram“ znamená „peníze“ a souvisí s řeckou drachmou a arabským dirhamem. V oběhu jsou tyto mince: 10, 20, 50, 100, 200, 500 dramů a bankovky jsou v nominálních hodnotách: 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 dramů. Arménie je nejstarší křesťanskou zemí na celém světě. Meruňka je národní ovoce Arménie a z jejích semínek se vyrábějí tradiční arménské pochoutky.
Awers 100 000 arménských dramů 2009
Rewers 100 000 arménských dramů 2009
Awers 50 000 arménských dramů 2018
Rewers 50 000 arménských dramů 2018
Awers 50 000 arménských dramů 2001
Rewers 50 000 arménských dramů 2001
Awers 20 000 arménských dramů 2021
Rewers 20 000 arménských dramů 2021
Awers 20 000 arménských dramů 2012
Rewers 20 000 arménských dramů 2012
Awers 10 000 arménských dramů 2018
Rewers 10 000 arménských dramů 2018
Awers 10 000 arménských dramů 2012
Rewers 10 000 arménských dramů 2012
Awers 5 000 arménských dramů 2018
Rewers 5 000 arménských dramů 2018
Awers 5 000 arménských dramů 2012
Rewers 5 000 arménských dramů 2012
Awers 2 000 arménských dramů 2018
Rewers 2 000 arménských dramů 2018
Awers 1000 arménských dramů 2022
Rewers 1000 arménských dramů 2022
Awers 1000 arménských dramů 2015
Rewers 1000 arménských dramů 2015
Awers 500 arménských dramů 1999
Rewers 500 arménských dramů 1999