Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oman rial | OMR | 1 | 7.6000 | 11.2000 |
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-17:00 |
niedziela | NIECZYNNE |
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
tel. +48 602 396 497