Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gambia Dalasi | GMD | 1 | 0.0731 | 0.0890 |
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-17:00 |
niedziela | NIECZYNNE |
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
tel. +48 602 396 497