Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Afganistan Afgani | AFN | 1 | 0.0285 | 0.0676 |
![]() | Algieria Dinar | DZD | 1 | 0.0167 | 0.0467 |
![]() | Angola Kwanza | AOA | 1 | 0.0025 | 0.0116 |
![]() | Aruba Forin | AWG | 1 | 1.6892 | 2.2892 |
![]() | Bahama Dolar | BSD | 1 | 3.5042 | 3.9042 |
![]() | Bangladesz Taka | BDT | 1 | 0.0233 | 0.0633 |
![]() | Burundi Frank | BIF | 1 | 0.0009 | 0.0029 |
![]() | CFP Frank | XPF | 1 | 0.0304 | 0.0458 |
![]() | Dżibuti Frank | DJF | 1 | 0.0105 | 0.0344 |
![]() | Eswatini Lilangeni | SZL | 1 | 0.1504 | 0.3504 |
![]() | Etiopia Birr | ETB | 1 | 0.0762 | 0.1012 |
![]() | Frank CFA Afryka Zachodnia | XOF | 1 | 0.0047 | 0.0087 |
![]() | Ghana Cedi | GHS | 1 | 0.5558 | 0.7658 |
![]() | Gibraltar Funt | GIP | 1 | 3.9134 | 4.8134 |
![]() | Gujana Dolar | GYD | 1 | 0.0147 | 0.0180 |
![]() | Gulden Antylski | ANG | 1 | 1.6069 | 2.4069 |
![]() | Honduras Lempira | HNL | 1 | 0.1285 | 0.1713 |
![]() | Iran Rial | IRR | 1 | 0.0001 | 0.0001 |
![]() | Jemen Rial | YER | 1 | 0.0109 | 0.0171 |
![]() | Kirgistan Som | KGS | 1 | 0.0403 | 0.0548 |
![]() | Laos Kip | LAK | 1 | 0.0003 | 0.0005 |
![]() | Lesotho Loti | LSL | 1 | 0.2266 | 0.2766 |
![]() | Liban Funt | LBP | 1 | 0.0010 | 0.0039 |
![]() | Libia Dinar | LYD | 1 | 1.4883 | 2.5783 |
![]() | Madagaskar Ariary | MGA | 1 | 0.0007 | 0.0012 |
![]() | Makau Pataca | MOP | 1 | 0.3291 | 0.4991 |
![]() | Malawi Kwacha | MWK | 1 | 0.0037 | 0.0054 |
![]() | Birma Kiat | MMK | 1 | 0.0023 | 0.0030 |
![]() | Mongolia Tugrik | MNT | 1 | 0.0008 | 0.0016 |
![]() | Mozambik Metical | MZN | 1 | 0.0333 | 0.0830 |
![]() | Namibia dolar | NAD | 1 | 0.2116 | 0.2716 |
![]() | Nepal rupia | NPR | 1 | 0.0282 | 0.0342 |
![]() | Nikaragua Cordoba | NIO | 1 | 0.0722 | 0.1182 |
![]() | Rwanda Frank | RWF | 1 | 0.0028 | 0.0049 |
![]() | Syria Funt | SYP | 1 | 0.0019 | 0.0039 |
![]() | Tadżykistan Somoni | TJS | 1 | 0.2507 | 0.4107 |
![]() | Tanzania Szyling | TZS | 1 | 0.0009 | 0.0021 |
![]() | Tonga Paʻanga | TOP | 1 | 1.3976 | 1.9275 |
![]() | Trynidad Tobago Dolar | TTD | 1 | 0.3080 | 0.7080 |
![]() | Uganda Szyling | UGX | 1 | 0.0004 | 0.0015 |
![]() | Urugwaj Peso | UYU | 1 | 0.0530 | 0.2030 |
![]() | Vanuatu Vatu | VUV | 1 | 0.0242 | 0.0444 |
![]() | Zambia Kwacha | ZMW | 1 | 0.0662 | 0.3722 |
Ostateczna cena kupna lub sprzedaży podana jest przy okienku w kantorze lub telefonicznie.
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-17:00 |
niedziela | NIECZYNNE |
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
tel. +48 602 396 497Aktualnie oferujemy Państwu wymianę 66 walut świata w tym oczywiście i najpolularniejsze : euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski i koronę czeską – możliwość negocjowania cen niezależnie od ilości wymienianej waluty a także możliwość zamiawiania waluty na telefon na późniejszy termin. W naszym serwisie kursy ustalane są na bieżąco na podstawie danych z giełdy walut. Przy wymianie walut egoztycznych może wystąpić chwilowy brak konkretnej waluty.
Nasz kantor znajduje się w sklepie Biedronka w samym centrum Żor, rondo ulic Stodolna, Kościuszki, Huloki. Przed sklepem znajduje się duży parking dla klientów sklepu oraz naszego kantoru, proszę pamietać iż godziny pracy różnią się od godzin pracy sklepu.
Dla naszych stałych klientów proponujemy zawsze lepszy kurs kupna lub sprzedaży walut oferowanych w naszym kantorze, zapytaj się o kartę stałego klienta, zapraszamy również inne kantory w Żorach do współpracy w ramach kupna i sprzedaży walut.