Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Nowa Zelandia stary dolar | NZD | 1 | 1.7000 | 2.5800 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Nowa Zelandia stary dolar | NZD | 1 | 1.5000 | 2.6000 |
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-17:00 |
niedziela | NIECZYNNE |
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
tel. +48 602 396 497