Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Hongkong stary Dolar | HKD | 1 | 0.3200 | 0.4650 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Hongkong stary Dolar | HKD | 1 | 0.2800 | 0.4700 |
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-17:00 |
niedziela | NIECZYNNE |
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
tel. +48 602 396 497